
Прайс-лист на "Стальной круг"
№ | Наименование | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
1 | Круг 6,5 | мера | 5 | |
2 | Круг 8 | мера | 7.5 | |
3 | Круг 10 | мера | 11.8 | |
4 | Круг 12 | мера | 16 | |
5 | Круг 14 | мера | 22.5 | |
6 | Круг 16 | мера | ||
7 | Круг 20 | мера | ||
8 | Круг 22 | мера | ||
9 | Круг 24 | мера | ||
10 | Круг 25 | мера | ||
11 | Круг 26 | мера | ||
12 | Круг 28 | мера | ||
13 | Круг 30 | мера | ||
14 | Круг 32 | мера | ||
15 | Круг 34 | мера | ||
16 | Круг 36 | мера | ||
17 | Круг 38 | мера | ||
18 | Круг 40 | мера | ||
19 | Круг 42 | мера | ||
20 | Круг 45 | мера | ||
21 | Круг 48 | мера | ||
22 | Круг 50 | мера | ||
23 | Круг 52 | мера | ||
24 | Круг 56 | мера | ||
25 | Круг 60 | мера | ||
26 | Круг 65 | мера | ||
27 | Круг 70 | мера | ||
28 | Круг 75 | мера | ||
29 | Круг 80 | мера | ||
30 | Круг 85 | мера | ||
31 | Круг 90 | мера | ||
32 | Круг 95 | мера | ||
33 | Круг 100 | мера | ||
34 | Круг 110 | мера | ||
35 | Круг 120 | мера | ||
36 | Круг 130 | мера | ||
37 | Круг 140 | мера | ||
38 | Круг 150 | мера | ||
39 | Круг 160 | мера | ||
40 | Круг 170 | мера | ||
41 | Круг 180 | мера | ||
42 | Круг 190 | мера | ||
43 | Круг 200 | мера | ||
44 | Круг 210 | мера | ||
45 | Круг 220 | мера | ||
46 | Круг 230 | мера | ||
47 | Круг 240 | мера | ||
48 | Круг 250 | мера | ||
49 | Круг 260 | мера | ||
50 | Круг 270 | мера | ||
51 | Круг 280 | мера | ||
52 | Круг 290 | мера | ||
53 | Круг 300 | мера | ||
54 | Круг 310 | мера | ||
55 | Круг 320 | мера | ||
56 | Круг 330 | мера | ||
57 | Круг 340 | мера | ||
58 | Круг 350 | мера |
Это один из видов сортового металлопроката, который представляет собой горячекатаный стальной прокат, в сечении имеющий форму круга. Наша компания предлагает купить круг диаметром от 5 до 270 мм. Возможна также продажа круга большего диаметра, в зависимости от требований потребителя. Изготовление круга стального регламентируется требованиями ГОСТ 2590-88. Сталь, которая используется для производства данного вида металлоизделий, соответствует требованиям ГОСТ 535-88.
Классификация круга ведется также в зависимости от назначения:
-
Мерной длины
-
Немерной кратной длины
-
Кратной мерной длины
Длина изделий определяется следующим образом:
-
Из низколегированной стали и углеродистой стали обыкновенного качества изготавливается круг диаметром от 2 до 6 м
-
Из легированной и качественной углеродистой стали изготавливается круг длиной от 2 до 6 м
-
Из высоколегированной стали изготавливаются изделия длиной от 1 до 6 м