
Прайс-лист на "Круглую трубу"
№ | Наименование | Толщина | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
1 | Труба 15-(1/2) | 2,5;2.8 | мера | 19300 | 24 ; |
2 | Труба 20-(3/4) | 2.5;2.8 | мера | 19300 | 32 ; 35.5 |
3 | Труба 25-(1) | 2.8;3 | мера | 19150 | 43 ; |
4 | Труба 32-(11/4) | 2.5;3 | мера | 19150 | 52 ; |
5 | Труба 40-(11/2) | 3;3.5 | мера | 19150 | 70 ; |
6 | Труба 50-(2) | 3;4 | мера | 19150 | 85 ; |
7 | Труба 57 | 3;4 | мера | 19200 | 81 ; |
8 | Труба 76 | 3;4 | мера | 19200 | 110 ; |
9 | Труба 89 | 3;4 | мера | 19200 | 132 ; |
10 | Труба 102 | 3;4 | мера | 19200 | 155 ; |
11 | Труба 108 | 3;4;5 | мера | 19200 | 158 ; |
12 | Труба 114 | 3;4;5 | мера | 19200 | 165 ; |
13 | Труба 127 | 3;4;5 | мера | 19400 | 189 ; |
14 | Труба 133 | 4;5 | мера | 19400 | 260 ; |
15 | Труба 159 | 4;5;6 | мера | 20500 | 322 ; |
16 | Труба 168 | 4;5;6 | мера | 20500 | 355 ; |
17 | Труба 219 | 3;4;5;6 | мера | 21500 | 370 ; |
18 | Труба 273 | 6;8 | мера | Догов. | |
19 | Труба 325 | 8;9;10 | мера | Догов. | |
20 | Труба 426 | 7;8;9 | мера | Догов. | |
Стальная труба — полое внутри металлоизделие. Сечение стальной трубы может быть круглым и профильным (труба профильная). Отличительная особенность металлических труб — большая длина, по сравнению с их сечением, и сравнительно небольшая масса. Среди основных характеристик можно отметить большую способность стальных труб сопротивляться скручиванию или изгибу.
Стальные трубы представлены, в основной своей массе, изделиями круглого сечения. В то же время, изготавливаются и профильные стальные трубы, имеющие овальное сечение (овальные трубы), сечение в виде прямоугольника (прямоуголные трубы) или квадрата (квадратные трубы).
В зависимости от способа производства, различают несколько видов стальных труб:
-
бесшовные стальные трубы (холодно- и горячедеформированные)
-
сварные трубы (прямошовные и спиралешовные)
-
литые