
Прайс-лист на "Трубу Неликвид"
№ | Неликвид | Толщина | Размер | Цена за тонну | Цена за метр |
1 | Тр 15х15 | 1.5;2 | мера | 15500 | 10,3-13,8 |
2 | Тр 20х20 | 2 | мера | 15500 | 18 |
3 | Тр 25х25 | 2 | мера | 15500 | 23,7 |
4 | Тр 30х20 | 2 | мера | 15500 | 23,7 |
5 | Тр 30х30 | 2 | мера | 15500 | 29,35 |
6 | Тр 40х20 | 2 | мера | 15500 | 29,35 |
7 | Тр 40х25 | 2 | мера | 15500 | 32,5 |
9 | Тр 40х40 | 2;3 | мера | 15500 | 39,5-54,5 |
10 | Тр 50х25 | 2;3 | мера | 15500 | 35,5-52,40 |
11 | Тр 50х30 | 2;3 | мера | 15500 | 38,5-55,30 |
12 | Тр 50х50 | 2;3 | мера | 15500 | 48,5-70,5 |
13 | Тр 60х30 | 2;3 | мера | 15500 | 44,30-63,25 |
14 | Тр 60х40 | 2;3 | мера | 15500 | 49-69,5 |
15 | Тр 60х60 | 2;3 | мера | 15500 | 60.3-89.10 |
17 | Тр 80х40 | 2;3 | мера | 15500 | 59.5-89.5 |
18 | Тр 80х80 | 3;4 | мера | 15500 | 120.70-155.1 |
19 | Тр 100х100 | 3;4 | мера | 15500 | 154.20-201.30 |
20 | ДУ 15 | 2,5;2,8 | мера | 16700 | 20.5-22.10 |
21 | ДУ 20 | 2,5;2,8 | мера | 16700 | 26.9-29.1 |
22 | ДУ 25 | 2,5;2.8 | мера | 16700 | 35.9-37.10 |
23 | ДУ 32 | 2,8 | мера | 16700 | 48.30 |
24 | ДУ 40 | 3;3,5 | мера | 16700 | 58,5-66,5 |
25 | ДУ 50 | 3;3,5 | мера | 16700 | 73,1-83,2 |
26 | Тр 89 | 4 | мера | 16700 | 123,50 |
Стальная труба — полое внутри металлоизделие. Сечение стальной трубы может быть круглым и профильным (труба профильная). Отличительная особенность металлических труб — большая длина, по сравнению с их сечением, и сравнительно небольшая масса. Среди основных характеристик можно отметить большую способность стальных труб сопротивляться скручиванию или изгибу.
Стальные трубы представлены, в основной своей массе, изделиями круглого сечения. В то же время, изготавливаются и профильные стальные трубы, имеющие овальное сечение (овальные трубы), сечение в виде прямоугольника (прямоуголные трубы) или квадрата (квадратные трубы).
В зависимости от способа производства, различают несколько видов стальных труб:
-
бесшовные стальные трубы (холодно- и горячедеформированные)
-
сварные трубы (прямошовные и спиралешовные)
-
литые